💰 記帳
🧮 記帳總覽
$3,296,875
💸 負債總額
$55,000
📥 每月總收入
$-11,480
📊 每月淨餘
2031-07
🎯 預計還清
60 個月
💸 負債明細
- 玉山 2036-06 · 月還 $6,250 → 2036-06 $756,250
- 連線銀行 2031-06 · 月還 $1,320 → 2031-06 $80,520
- 元泰 2031-04 · 月還 $25,000 → 2031-04 $1,475,000
- J信 2030-12 · 月還 $12,911 → 2030-12 $710,105
- 華雄 2028-06 · 月還 $7,500 → 2028-06 $187,500
- 沐云 2026-12 · 月還 $12,500 → 2026-12 $87,500
🛒 支出明細
- 電話費 2026-06 -$999
💰 收入明細
- 折抵 +$5,000
- 大有 +$20,000
- 95 +$5,000
- 薪資 +$25,000